物种 |
细胞种类 | |
人
|
多能干细胞
|
|
改造的新型胚胎干细胞 | ||
WIBR3MGT 5iLA HT naive hESCs | ||
WIBR3MGT 5iLA LT naive hESCs | ||
成体干细胞 |
||
胎盘间充质干细胞 | ||
神经干细胞 | ||
脐带造血干细胞 | ||
体细胞 |
||
皮肤成纤维细胞 | ||
肾小球膜细胞 | ||
胚胎干细胞分化获得的细胞 | 神经前体细胞 | |
神经干细胞 | ||
olig2阳性细胞 | ||
视网膜色素上皮细胞 | ||
心肌细胞 | ||
肝细胞 | ||
猴 |
多能干细胞 |
|
体细胞 |
||
兔 |
多能干细胞 |
|
大鼠 |
多能干细胞 |
|
小鼠 |
多能干细胞 |
|
成体干细胞 |
||
ALB-Cre 肝细胞 | ||
子宫腺上皮细胞 | ||
黑色素瘤细胞 | ||
胚胎成纤维细胞 | ||
上皮干细胞 | ||
巴拿马猪 | 成体细胞 | 胸膜细胞 |
腹膜细胞 | ||
脂肪间充质干细胞 | ||
奶牛 | 细胞 | 神经干细胞 |
间充质干细胞 | ||
牛尾细胞 |